RANKING
志願者数ランキング
入試への総志願者数。大学の人気度を示す。全国の大学を志願者数の高い順に並べました。各大学名をクリックすると、学部別の詳細データが見られます。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 志願者数 | 入学定員 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 113,762人 | 7,586人 | 8,384人 | 資料請求 |
| 2 | 早稲田大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 95,938人 | 11,429人 | 12,749人 | 資料請求 |
| 3 | 日本大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 92,232人 | 16,721人 | 17,379人 | 資料請求 |
| 4 | 千葉大学 (詳細) | 国立 | 千葉県 | 11,553人 | — | 2,411人 | 資料請求 |
| 5 | 横浜国立大学 (詳細) | 国立 | 神奈川県 | 9,728人 | — | 1,768人 | 資料請求 |
| 6 | 東京大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 9,688人 | 3,060人 | 3,126人 | 資料請求 |
| 7 | 神戸大学 (詳細) | 国立 | 兵庫県 | 9,687人 | — | 2,218人 | 資料請求 |
| 8 | 京都大学 (詳細) | 国立 | 京都府 | 8,835人 | — | 2,884人 | 資料請求 |
| 9 | 九州大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 8,681人 | — | 2,609人 | 資料請求 |
| 10 | 東北大学 (詳細) | 国立 | 宮城県 | 8,141人 | — | 2,499人 | 資料請求 |
| 11 | 筑波大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | 7,914人 | — | 2,119人 | 資料請求 |
| 12 | 大阪大学 (詳細) | 国立 | 大阪府 | 7,731人 | — | 3,077人 | 資料請求 |
| 13 | 静岡大学 (詳細) | 国立 | 静岡県 | 7,464人 | — | 2,020人 | 資料請求 |
| 14 | 信州大学 (詳細) | 国立 | 長野県 | 7,415人 | — | 2,059人 | 資料請求 |
| 15 | 兵庫県立大学 (詳細) | 公立 | 兵庫県 | 7,386人 | — | 1,282人 | 資料請求 |
| 16 | 広島大学 (詳細) | 国立 | 広島県 | 7,124人 | — | 2,463人 | 資料請求 |
| 17 | 茨城大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | 6,878人 | — | 1,597人 | 資料請求 |
| 18 | 埼玉大学 (詳細) | 国立 | 埼玉県 | 6,863人 | — | 1,637人 | 資料請求 |
| 19 | 鹿児島大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | 6,540人 | — | 1,918人 | 資料請求 |
| 20 | 新潟大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | 6,379人 | — | 2,293人 | 資料請求 |
| 21 | 山口大学 (詳細) | 国立 | 山口県 | 6,285人 | — | 1,939人 | 資料請求 |
| 22 | 富山大学 (詳細) | 国立 | 富山県 | 6,013人 | — | 1,817人 | 資料請求 |
| 23 | 高崎経済大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 5,898人 | — | 972人 | 資料請求 |
| 24 | 北九州市立大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 5,773人 | — | 1,356人 | 資料請求 |
| 25 | 名古屋大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 5,608人 | — | 2,150人 | 資料請求 |
| 26 | 愛媛大学 (詳細) | 国立 | 愛媛県 | 5,596人 | — | 1,882人 | 資料請求 |
| 27 | 琉球大学 (詳細) | 国立 | 沖縄県 | 5,372人 | — | 1,565人 | 資料請求 |
| 28 | 長崎大学 (詳細) | 国立 | 長崎県 | 5,350人 | — | 1,686人 | 資料請求 |
| 29 | 鳥取大学 (詳細) | 国立 | 鳥取県 | 5,321人 | — | 1,189人 | 資料請求 |
| 30 | 徳島大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | 5,250人 | — | 1,339人 | 資料請求 |
| 31 | 佐賀大学 (詳細) | 国立 | 佐賀県 | 5,210人 | — | 1,359人 | 資料請求 |
| 32 | 三重大学 (詳細) | 国立 | 三重県 | 5,143人 | — | 1,076人 | 資料請求 |
| 33 | 島根大学 (詳細) | 国立 | 島根県 | 5,071人 | — | 1,233人 | 資料請求 |
| 34 | 岡山大学 (詳細) | 国立 | 岡山県 | 4,994人 | — | 2,140人 | 資料請求 |
| 35 | 宮崎大学 (詳細) | 国立 | 宮崎県 | 4,786人 | — | 1,046人 | 資料請求 |
| 36 | 熊本大学 (詳細) | 国立 | 熊本県 | 4,660人 | — | 1,671人 | 資料請求 |
| 37 | 山形大学 (詳細) | 国立 | 山形県 | 4,657人 | — | 1,701人 | 資料請求 |
| 38 | 一橋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 4,615人 | — | 1,014人 | 資料請求 |
| 39 | 香川大学 (詳細) | 国立 | 香川県 | 4,594人 | — | 1,285人 | 資料請求 |
| 40 | 弘前大学 (詳細) | 国立 | 青森県 | 4,483人 | — | 1,388人 | 資料請求 |
| 41 | 名古屋工業大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 4,443人 | — | 973人 | 資料請求 |
| 42 | 岐阜大学 (詳細) | 国立 | 岐阜県 | 4,416人 | — | 1,255人 | 資料請求 |
| 43 | 大分大学 (詳細) | 国立 | 大分県 | 4,251人 | — | 1,144人 | 資料請求 |
| 44 | 秋田大学 (詳細) | 国立 | 秋田県 | 4,219人 | — | 992人 | 資料請求 |
| 45 | 東京農工大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 4,186人 | — | 856人 | 資料請求 |
| 46 | 電気通信大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 4,170人 | — | 773人 | 資料請求 |
| 47 | 山梨大学 (詳細) | 国立 | 山梨県 | 3,943人 | — | 871人 | 資料請求 |
| 48 | 都留文科大学 (詳細) | 公立 | 山梨県 | 3,874人 | — | 897人 | 資料請求 |
| 49 | 福井大学 (詳細) | 国立 | 福井県 | 3,851人 | — | 883人 | 資料請求 |
| 50 | 長崎県立大学 (詳細) | 公立 | 長崎県 | 3,705人 | — | 761人 | 資料請求 |
| 51 | 東京芸術大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 3,702人 | — | 469人 | 資料請求 |
| 52 | 和歌山大学 (詳細) | 国立 | 和歌山県 | 3,580人 | — | 902人 | 資料請求 |
| 53 | 群馬大学 (詳細) | 国立 | 群馬県 | 3,479人 | — | 1,131人 | 資料請求 |
| 54 | 滋賀大学 (詳細) | 国立 | 滋賀県 | 3,399人 | — | 591人 | 資料請求 |
| 55 | 宇都宮大学 (詳細) | 国立 | 栃木県 | 3,320人 | — | 991人 | 資料請求 |
| 56 | 北海道教育大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | 3,279人 | — | 1,262人 | 資料請求 |
| 57 | 高知大学 (詳細) | 国立 | 高知県 | 3,198人 | — | 1,121人 | 資料請求 |
| 58 | 横浜市立大学 (詳細) | 公立 | 神奈川県 | 3,169人 | — | 987人 | 資料請求 |
| 59 | 福島大学 (詳細) | 国立 | 福島県 | 3,148人 | — | 998人 | 資料請求 |
| 60 | 東京学芸大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 3,097人 | — | 1,061人 | 資料請求 |
| 61 | 九州工業大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 3,095人 | — | 976人 | 資料請求 |
| 62 | 大阪教育大学 (詳細) | 国立 | 大阪府 | 3,036人 | — | 922人 | 資料請求 |
| 63 | 愛知教育大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 3,022人 | — | 907人 | 資料請求 |
| 64 | 滋賀県立大学 (詳細) | 公立 | 滋賀県 | 2,988人 | — | 636人 | 資料請求 |
| 65 | 岩手大学 (詳細) | 国立 | 岩手県 | 2,967人 | — | 1,090人 | 資料請求 |
| 66 | 京都工芸繊維大学 (詳細) | 国立 | 京都府 | 2,959人 | — | 599人 | 資料請求 |
| 67 | 静岡県立大学 (詳細) | 公立 | 静岡県 | 2,853人 | — | 671人 | 資料請求 |
| 68 | 愛知県立大学 (詳細) | 公立 | 愛知県 | 2,772人 | — | 761人 | 資料請求 |
| 69 | 新潟県立大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 2,421人 | — | 378人 | 資料請求 |
| 70 | 東京外国語大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 2,349人 | — | 782人 | 資料請求 |
| 71 | 周南公立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 2,337人 | — | 510人 | 資料請求 |
| 72 | 県立広島大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 2,199人 | — | 556人 | 資料請求 |
| 73 | 福岡教育大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 2,185人 | — | 625人 | 資料請求 |
| 74 | 東京海洋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 2,144人 | — | 446人 | 資料請求 |
| 75 | 福井県立大学 (詳細) | 公立 | 福井県 | 2,102人 | — | 493人 | 資料請求 |
| 76 | お茶の水女子大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 2,076人 | — | 499人 | 資料請求 |
| 77 | 岡山県立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 2,074人 | — | 399人 | 資料請求 |
| 78 | 秋田県立大学 (詳細) | 公立 | 秋田県 | 2,062人 | — | 425人 | 資料請求 |
| 79 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 2,010人 | — | 449人 | 資料請求 |
| 80 | 奈良女子大学 (詳細) | 国立 | 奈良県 | 1,915人 | — | 461人 | 資料請求 |
| 81 | 高知工科大学 (詳細) | 公立 | 高知県 | 1,880人 | — | 644人 | 資料請求 |
| 82 | 広島市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1,868人 | — | 418人 | 資料請求 |
| 83 | 室蘭工業大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | 1,858人 | — | 658人 | 資料請求 |
| 84 | 北見工業大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | 1,847人 | — | 444人 | 資料請求 |
| 85 | 神戸市外国語大学 (詳細) | 公立 | 兵庫県 | 1,800人 | — | 443人 | 資料請求 |
| 86 | 宮城大学 (詳細) | 公立 | 宮城県 | 1,716人 | — | 447人 | 資料請求 |
| 87 | 奈良県立医科大学 (詳細) | 公立 | 奈良県 | 1,656人 | — | 198人 | 資料請求 |
| 88 | 岩手県立大学 (詳細) | 公立 | 岩手県 | 1,627人 | — | 455人 | 資料請求 |
| 89 | 釧路公立大学 (詳細) | 公立 | 北海道 | 1,598人 | — | 302人 | 資料請求 |
| 90 | 長野大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 1,586人 | — | 356人 | 資料請求 |
| 91 | 静岡文化芸術大学 (詳細) | 公立 | 静岡県 | 1,523人 | — | 342人 | 資料請求 |
| 92 | 名桜大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 1,511人 | — | 641人 | 資料請求 |
| 93 | 島根県立大学 (詳細) | 公立 | 島根県 | 1,494人 | — | 480人 | 資料請求 |
| 94 | 小樽商科大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | 1,460人 | — | 541人 | 資料請求 |
| 95 | 奈良教育大学 (詳細) | 国立 | 奈良県 | 1,400人 | — | 273人 | 資料請求 |
| 96 | 前橋工科大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 1,395人 | — | 307人 | 資料請求 |
| 97 | 尾道市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1,360人 | — | 321人 | 資料請求 |
| 98 | 富山県立大学 (詳細) | 公立 | 富山県 | 1,355人 | — | 550人 | 資料請求 |
| 99 | 福岡県立大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 1,292人 | — | 274人 | 資料請求 |
| 100 | 福島県立医科大学 (詳細) | 公立 | 福島県 | 1,268人 | — | 359人 | 資料請求 |
| 101 | 長岡造形大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 1,250人 | — | 252人 | 資料請求 |
| 102 | 東京医科歯科大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 1,206人 | — | 281人 | 資料請求 |
| 103 | 福山市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1,206人 | — | 258人 | 資料請求 |
| 104 | 和歌山県立医科大学 (詳細) | 公立 | 和歌山県 | 1,183人 | — | 282人 | 資料請求 |
| 105 | 公立小松大学 (詳細) | 公立 | 石川県 | 1,181人 | — | 249人 | 資料請求 |
| 106 | 公立諏訪東京理科大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 1,143人 | — | 320人 | 資料請求 |
| 107 | 宮崎公立大学 (詳細) | 公立 | 宮崎県 | 1,115人 | — | 214人 | 資料請求 |
| 108 | 公立千歳科学技術大学 (詳細) | 公立 | 北海道 | 1,106人 | — | 240人 | 資料請求 |
| 109 | 山口県立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 1,102人 | — | 333人 | 資料請求 |
| 110 | 宮城教育大学 (詳細) | 国立 | 宮城県 | 1,096人 | — | 358人 | 資料請求 |
| 111 | デジタルハリウッド大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 1,079人 | — | 311人 | 資料請求 |
| 112 | 国際教養大学 (詳細) | 公立 | 秋田県 | 1,076人 | — | 170人 | 資料請求 |
| 113 | 愛知県立芸術大学 (詳細) | 公立 | 愛知県 | 1,066人 | — | 187人 | 資料請求 |
| 114 | 長野県立大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 1,047人 | — | 255人 | 資料請求 |
| 115 | 奈良県立大学 (詳細) | 公立 | 奈良県 | 1,031人 | — | 166人 | 資料請求 |
| 116 | 高知県立大学 (詳細) | 公立 | 高知県 | 1,016人 | — | 349人 | 資料請求 |
| 117 | 群馬県立女子大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 995人 | — | 249人 | 資料請求 |
| 118 | 山梨県立大学 (詳細) | 公立 | 山梨県 | 978人 | — | 269人 | 資料請求 |
| 119 | 金沢大学 (詳細) | 国立 | 石川県 | 963人 | — | 572人 | 資料請求 |
| 120 | 福岡女子大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 938人 | — | 249人 | 資料請求 |
| 121 | 埼玉県立大学 (詳細) | 公立 | 埼玉県 | 927人 | — | 407人 | 資料請求 |
| 122 | 旭川医科大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | 901人 | — | 155人 | 資料請求 |
| 123 | 京都教育大学 (詳細) | 国立 | 京都府 | 898人 | — | 325人 | 資料請求 |
| 124 | 公立鳥取環境大学 (詳細) | 公立 | 鳥取県 | 878人 | — | 325人 | 資料請求 |
| 125 | 茨城県立医療大学 (詳細) | 公立 | 茨城県 | 862人 | — | 176人 | 資料請求 |
| 126 | 会津大学 (詳細) | 公立 | 福島県 | 851人 | — | 258人 | 資料請求 |
| 127 | 帯広畜産大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | 807人 | — | 257人 | 資料請求 |
| 128 | 神奈川県立保健福祉大学 (詳細) | 公立 | 神奈川県 | 796人 | — | 233人 | 資料請求 |
| 129 | 浜松医科大学 (詳細) | 国立 | 静岡県 | 773人 | — | 173人 | 資料請求 |
| 130 | 青森県立保健大学 (詳細) | 公立 | 青森県 | 753人 | — | 226人 | 資料請求 |
| 131 | 新見公立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 731人 | — | 198人 | 資料請求 |
| 132 | 福知山公立大学 (詳細) | 公立 | 京都府 | 729人 | — | 222人 | 資料請求 |
| 133 | 青森公立大学 (詳細) | 公立 | 青森県 | 713人 | — | 318人 | 資料請求 |
| 134 | 兵庫教育大学 (詳細) | 国立 | 兵庫県 | 694人 | — | 172人 | 資料請求 |
| 135 | 上越教育大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | 635人 | — | 169人 | 資料請求 |
| 136 | 三重県立看護大学 (詳細) | 公立 | 三重県 | 609人 | — | 103人 | 資料請求 |
| 137 | 公立はこだて未来大学 (詳細) | 公立 | 北海道 | 588人 | — | 252人 | 資料請求 |
| 138 | 滋賀医科大学 (詳細) | 国立 | 滋賀県 | 555人 | — | 155人 | 資料請求 |
| 139 | 鳴門教育大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | 531人 | — | 111人 | 資料請求 |
| 140 | 九州歯科大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 500人 | — | 120人 | 資料請求 |
| 141 | 愛媛県立医療技術大学 (詳細) | 公立 | 愛媛県 | 489人 | — | 101人 | 資料請求 |
| 142 | 三条市立大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 459人 | — | 93人 | 資料請求 |
| 143 | 石川県立大学 (詳細) | 公立 | 石川県 | 457人 | — | 134人 | 資料請求 |
| 144 | 旭川市立大学 (詳細) | 公立 | 北海道 | 452人 | — | 113人 | 資料請求 |
| 145 | 京都府立医科大学 (詳細) | 公立 | 京都府 | 446人 | — | 192人 | 資料請求 |
| 146 | 名寄市立大学 (詳細) | 公立 | 北海道 | 441人 | — | 195人 | 資料請求 |
| 147 | 神戸市看護大学 (詳細) | 公立 | 兵庫県 | 439人 | — | 100人 | 資料請求 |
| 148 | 札幌市立大学 (詳細) | 公立 | 北海道 | 414人 | — | 181人 | 資料請求 |
| 149 | 千葉県立保健医療大学 (詳細) | 公立 | 千葉県 | 410人 | — | 174人 | 資料請求 |
| 150 | 長野県看護大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 370人 | — | 85人 | 資料請求 |
| 151 | 熊本県立大学 (詳細) | 公立 | 熊本県 | 358人 | — | 101人 | 資料請求 |
| 152 | 宮崎県立看護大学 (詳細) | 公立 | 宮崎県 | 353人 | — | 102人 | 資料請求 |
| 153 | 秋田公立美術大学 (詳細) | 公立 | 秋田県 | 343人 | — | 101人 | 資料請求 |
| 154 | 川崎市立看護大学 (詳細) | 公立 | 神奈川県 | 332人 | — | 102人 | 資料請求 |
| 155 | 鹿屋体育大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | 327人 | — | 177人 | 資料請求 |
| 156 | 群馬県立県民健康科学大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 314人 | — | 118人 | 資料請求 |
| 157 | 山形県立保健医療大学 (詳細) | 公立 | 山形県 | 306人 | — | 103人 | 資料請求 |
| 158 | 新潟県立看護大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 297人 | — | 95人 | 資料請求 |
| 159 | 石川県立看護大学 (詳細) | 公立 | 石川県 | 275人 | — | 85人 | 資料請求 |
| 160 | 芸術文化観光専門職大学 (詳細) | 公立 | 兵庫県 | 272人 | — | 84人 | 資料請求 |
| 161 | 大分県立看護科学大学 (詳細) | 公立 | 大分県 | 248人 | — | 80人 | 資料請求 |
| 162 | 沖縄県立芸術大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 245人 | — | 119人 | 資料請求 |
| 163 | 沖縄県立看護大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 241人 | — | 80人 | 資料請求 |
| 164 | 岐阜県立看護大学 (詳細) | 公立 | 岐阜県 | 237人 | — | 80人 | 資料請求 |
| 165 | 敦賀市立看護大学 (詳細) | 公立 | 福井県 | 215人 | — | 56人 | 資料請求 |
| 166 | 豊橋技術科学大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 184人 | — | 90人 | 資料請求 |
| 167 | 香川県立保健医療大学 (詳細) | 公立 | 香川県 | 176人 | — | 88人 | 資料請求 |
| 168 | 長岡技術科学大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | 161人 | — | 87人 | 資料請求 |
| 169 | 叡啓大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 144人 | — | 80人 | 資料請求 |
| 170 | 山形県立米沢栄養大学 (詳細) | 公立 | 山形県 | 117人 | — | 46人 | 資料請求 |
| 171 | 筑波技術大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | 102人 | — | 66人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。