REGIONAL RANKING
関東の狙い目スコアランキング
関東地方(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にある大学を狙い目スコアで比較しました。狙い目スコアが高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 狙い目スコア | 定員充足率 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武蔵野学院大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 100点 | 49% | 61人 | 資料請求 |
| 2 | 日本保健医療大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 100点 | 35% | 59人 | 資料請求 |
| 3 | 川村学園女子大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 100点 | 30% | 92人 | 資料請求 |
| 4 | 三育学院大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 100点 | 52% | 26人 | 資料請求 |
| 5 | 跡見学園女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 100点 | 50% | 482人 | 資料請求 |
| 6 | 東京家政学院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 100点 | 37% | 191人 | 資料請求 |
| 7 | 東京保健医療専門職大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 100点 | 60% | 96人 | 資料請求 |
| 8 | 東洋英和女学院大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 100点 | 51% | 220人 | 資料請求 |
| 9 | 松蔭大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 100点 | 25% | 131人 | 資料請求 |
| 10 | 國學院大學栃木短期大学 (詳細) | 短大 | 栃木県 | 100点 | 35% | 88人 | 資料請求 |
| 11 | 共愛学園前橋国際大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 群馬県 | 100点 | 41% | 41人 | 資料請求 |
| 12 | 秋草学園短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 100点 | 57% | 171人 | 資料請求 |
| 13 | 国際学院埼玉短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 100点 | 52% | 124人 | 資料請求 |
| 14 | 山村学園短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 100点 | 47% | 47人 | 資料請求 |
| 15 | 千葉明徳短期大学 (詳細) | 短大 | 千葉県 | 100点 | 56% | 62人 | 資料請求 |
| 16 | 駒沢女子短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 100点 | 32% | 32人 | 資料請求 |
| 17 | 愛国学園短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 100点 | 30% | 30人 | 資料請求 |
| 18 | フェリシアこども短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 100点 | 57% | 74人 | 資料請求 |
| 19 | 帝京短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 100点 | 19% | 88人 | 資料請求 |
| 20 | 武蔵丘短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 100点 | 57% | 86人 | 資料請求 |
| 21 | 有明教育芸術短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 100点 | 37% | 56人 | 資料請求 |
| 22 | 貞静学園短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 100点 | 27% | 27人 | 資料請求 |
| 23 | 十文字学園女子大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 99点 | 61% | 515人 | 資料請求 |
| 24 | 新渡戸文化短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 99点 | 62% | 123人 | 資料請求 |
| 25 | 東京聖栄大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 98点 | 62% | 99人 | 資料請求 |
| 26 | 関東学園大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 97点 | 63% | 120人 | 資料請求 |
| 27 | 和泉短期大学 (詳細) | 短大 | 神奈川県 | 97点 | 64% | 127人 | 資料請求 |
| 28 | つくば国際大学 (詳細) | 私立 | 茨城県 | 95点 | 65% | 259人 | 資料請求 |
| 29 | 川口短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 95点 | 65% | 189人 | 資料請求 |
| 30 | 宇都宮共和大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 94点 | 66% | 86人 | 資料請求 |
| 31 | 浦和大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 93点 | 67% | 134人 | 資料請求 |
| 32 | 人間総合科学大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 92点 | 68% | 195人 | 資料請求 |
| 33 | 相模女子大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 91点 | 69% | 624人 | 資料請求 |
| 34 | 東京女子体育大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 90点 | 70% | 252人 | 資料請求 |
| 35 | 新島学園短期大学 (詳細) | 短大 | 群馬県 | 90点 | 70% | 126人 | 資料請求 |
| 36 | 湘北短期大学 (詳細) | 短大 | 神奈川県 | 90点 | 70% | 315人 | 資料請求 |
| 37 | 東京立正短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 89点 | 71% | 71人 | 資料請求 |
| 38 | 秀明大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 88点 | 72% | 369人 | 資料請求 |
| 39 | 筑波技術大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | 87点 | 73% | 66人 | 資料請求 |
| 40 | 聖徳大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 87点 | 73% | 680人 | 資料請求 |
| 41 | 東邦音楽大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 86点 | 74% | 78人 | 資料請求 |
| 42 | 昭和学院短期大学 (詳細) | 短大 | 千葉県 | 86点 | 74% | 125人 | 資料請求 |
| 43 | 鶴見大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 85点 | 75% | 313人 | 資料請求 |
| 44 | 白百合女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 84点 | 76% | 355人 | 資料請求 |
| 45 | ビューティ&ウェルネス専門職大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 84点 | 76% | 127人 | 資料請求 |
| 46 | 埼玉東萌短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 84点 | 76% | 61人 | 資料請求 |
| 47 | 上野学園短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 84点 | 76% | 38人 | 資料請求 |
| 48 | 埼玉女子短期大学 (詳細) | 短大 | 埼玉県 | 84点 | 76% | 227人 | 資料請求 |
| 49 | 国際短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 83点 | 77% | 116人 | 資料請求 |
| 50 | 山野美容芸術短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 83点 | 77% | 189人 | 資料請求 |
| 51 | 足利大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 82点 | 78% | 298人 | 資料請求 |
| 52 | 東京交通短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 80点 | 80% | 64人 | 資料請求 |
| 53 | 聖学院大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 79点 | 81% | 411人 | 資料請求 |
| 54 | 情報経営イノベーション専門職大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 79点 | 81% | 153人 | 資料請求 |
| 55 | 群馬医療福祉大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 78点 | 82% | 280人 | 資料請求 |
| 56 | ものつくり大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 78点 | 82% | 246人 | 資料請求 |
| 57 | 白梅学園大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 78点 | 82% | 203人 | 資料請求 |
| 58 | 清和大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 千葉県 | 78点 | 83% | 66人 | 資料請求 |
| 59 | 日本医療科学大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 76点 | 84% | 345人 | 資料請求 |
| 60 | 日本女子体育大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 76点 | 84% | 456人 | 資料請求 |
| 61 | 東京有明医療大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 76点 | 84% | 143人 | 資料請求 |
| 62 | 和洋女子大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 75点 | 85% | 634人 | 資料請求 |
| 63 | 西武文理大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 74点 | 86% | 300人 | 資料請求 |
| 64 | 横浜創英大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 74点 | 86% | 137人 | 資料請求 |
| 65 | 女子栄養大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 73点 | 87% | 401人 | 資料請求 |
| 66 | 中央学院大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 73点 | 87% | 623人 | 資料請求 |
| 67 | 東京成徳大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 73点 | 87% | 468人 | 資料請求 |
| 68 | こども教育宝仙大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 72点 | 88% | 88人 | 資料請求 |
| 69 | 群馬大学 (詳細) | 国立 | 群馬県 | 71点 | 89% | 1,131人 | 資料請求 |
| 70 | 埼玉医科大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 71点 | 89% | 319人 | 資料請求 |
| 71 | 文京学院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 71点 | 89% | 1,057人 | 資料請求 |
| 72 | 帝京平成大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 71点 | 89% | 2,366人 | 資料請求 |
| 73 | 東京純心大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 71点 | 89% | 80人 | 資料請求 |
| 74 | フェリス女学院大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 71点 | 89% | 483人 | 資料請求 |
| 75 | 育英短期大学 (詳細) | 短大 | 群馬県 | 71点 | 89% | 214人 | 資料請求 |
| 76 | 杉野服飾大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 69点 | 91% | 212人 | 資料請求 |
| 77 | 国際武道大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 68点 | 92% | 386人 | 資料請求 |
| 78 | 清泉女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 68点 | 92% | 330人 | 資料請求 |
| 79 | 玉川大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 68点 | 92% | 1,516人 | 資料請求 |
| 80 | 明海大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 67点 | 93% | 1,067人 | 資料請求 |
| 81 | 東京医療学院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 67点 | 93% | 186人 | 資料請求 |
| 82 | 平成国際大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 66点 | 94% | 281人 | 資料請求 |
| 83 | 東洋学園大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 66点 | 94% | 631人 | 資料請求 |
| 84 | 湘南工科大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 66点 | 94% | 489人 | 資料請求 |
| 85 | 神奈川工科大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 66点 | 94% | 1,079人 | 資料請求 |
| 86 | 東京情報大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 65点 | 95% | 482人 | 資料請求 |
| 87 | 高千穂大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 65点 | 95% | 524人 | 資料請求 |
| 88 | 創価大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 65点 | 95% | 1,471人 | 資料請求 |
| 89 | 湘南医療大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 65点 | 95% | 311人 | 資料請求 |
| 90 | 千葉県立保健医療大学 (詳細) | 公立 | 千葉県 | 63点 | 97% | 174人 | 資料請求 |
| 91 | 城西大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 63点 | 97% | 1,557人 | 資料請求 |
| 92 | 東京基督教大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 63点 | 98% | 39人 | 資料請求 |
| 93 | 淑徳大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 62点 | 98% | 1,373人 | 資料請求 |
| 94 | 戸板女子短期大学 (詳細) | 短大 | 東京都 | 62点 | 98% | 392人 | 資料請求 |
| 95 | 東京芸術大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 60点 | 100% | 469人 | 資料請求 |
| 96 | 日本ウェルネススポーツ大学 (詳細) | 私立 | 茨城県 | 60点 | 100% | 117人 | 資料請求 |
| 97 | 上武大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 60点 | 100% | 512人 | 資料請求 |
| 98 | 筑波大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | 59点 | 101% | 2,119人 | 資料請求 |
| 99 | 神奈川県立保健福祉大学 (詳細) | 公立 | 神奈川県 | 59点 | 101% | 233人 | 資料請求 |
| 100 | 立正大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 59点 | 101% | 2,801人 | 資料請求 |
| 101 | 国立音楽大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 59点 | 101% | 324人 | 資料請求 |
| 102 | 和光大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 59点 | 101% | 729人 | 資料請求 |
| 103 | 横浜薬科大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 59点 | 101% | 362人 | 資料請求 |
| 104 | 鎌倉女子大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 59点 | 101% | 515人 | 資料請求 |
| 105 | 東京大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 58点 | 102% | 3,126人 | 資料請求 |
| 106 | 川崎市立看護大学 (詳細) | 公立 | 神奈川県 | 58点 | 102% | 102人 | 資料請求 |
| 107 | 横浜商科大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 58点 | 102% | 324人 | 資料請求 |
| 108 | 茨城大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | 57点 | 103% | 1,597人 | 資料請求 |
| 109 | 東京医科歯科大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 57点 | 103% | 281人 | 資料請求 |
| 110 | 東京海洋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 57点 | 103% | 446人 | 資料請求 |
| 111 | 群馬県立県民健康科学大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 57点 | 103% | 118人 | 資料請求 |
| 112 | 埼玉県立大学 (詳細) | 公立 | 埼玉県 | 57点 | 103% | 407人 | 資料請求 |
| 113 | 駿河台大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 57点 | 103% | 957人 | 資料請求 |
| 114 | 日本大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 56点 | 104% | 17,379人 | 資料請求 |
| 115 | 千葉大学 (詳細) | 国立 | 千葉県 | 56点 | 104% | 2,411人 | 資料請求 |
| 116 | 東京農工大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 56点 | 104% | 856人 | 資料請求 |
| 117 | 茨城県立医療大学 (詳細) | 公立 | 茨城県 | 56点 | 104% | 176人 | 資料請求 |
| 118 | 茨城キリスト教大学 (詳細) | 私立 | 茨城県 | 56点 | 104% | 597人 | 資料請求 |
| 119 | 日本工業大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 56点 | 104% | 1,026人 | 資料請求 |
| 120 | 東京外国語大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 55点 | 105% | 782人 | 資料請求 |
| 121 | 東京学芸大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 55点 | 105% | 1,061人 | 資料請求 |
| 122 | 作新学院大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 55点 | 105% | 315人 | 資料請求 |
| 123 | 東京家政大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 55点 | 105% | 1,610人 | 資料請求 |
| 124 | 文化学園大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 55点 | 105% | 902人 | 資料請求 |
| 125 | 東京経済大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 55点 | 105% | 1,686人 | 資料請求 |
| 126 | 田園調布学園大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 55点 | 105% | 320人 | 資料請求 |
| 127 | 一橋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 54点 | 106% | 1,014人 | 資料請求 |
| 128 | 横浜国立大学 (詳細) | 国立 | 神奈川県 | 54点 | 106% | 1,768人 | 資料請求 |
| 129 | 共立女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 54点 | 106% | 1,379人 | 資料請求 |
| 130 | 中央大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 54点 | 106% | 6,643人 | 資料請求 |
| 131 | 日本歯科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 54点 | 106% | 227人 | 資料請求 |
| 132 | 明治学院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 54点 | 106% | 3,165人 | 資料請求 |
| 133 | 埼玉大学 (詳細) | 国立 | 埼玉県 | 53点 | 107% | 1,637人 | 資料請求 |
| 134 | 昭和薬科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 53点 | 107% | 257人 | 資料請求 |
| 135 | 高崎経済大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 52点 | 108% | 972人 | 資料請求 |
| 136 | 常磐大学 (詳細) | 私立 | 茨城県 | 52点 | 108% | 779人 | 資料請求 |
| 137 | 桐蔭横浜大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 52点 | 108% | 564人 | 資料請求 |
| 138 | 宇都宮大学 (詳細) | 国立 | 栃木県 | 51点 | 109% | 991人 | 資料請求 |
| 139 | 横浜市立大学 (詳細) | 公立 | 神奈川県 | 51点 | 109% | 987人 | 資料請求 |
| 140 | 群馬パース大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 51点 | 109% | 416人 | 資料請求 |
| 141 | 東京国際大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 51点 | 109% | 2,101人 | 資料請求 |
| 142 | 埼玉工業大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 51点 | 109% | 544人 | 資料請求 |
| 143 | 千葉経済大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 51点 | 109% | 273人 | 資料請求 |
| 144 | 目白大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 51点 | 109% | 1,547人 | 資料請求 |
| 145 | 東京女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 51点 | 109% | 937人 | 資料請求 |
| 146 | 東京工芸大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 51点 | 109% | 1,073人 | 資料請求 |
| 147 | お茶の水女子大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | 50点 | 110% | 499人 | 資料請求 |
| 148 | 國學院大學 (詳細) | 私立 | 東京都 | 50点 | 110% | 2,749人 | 資料請求 |
| 149 | 駒澤大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 50点 | 110% | 3,711人 | 資料請求 |
| 150 | 帝京大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 50点 | 110% | 6,100人 | 資料請求 |
| 151 | 杏林大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 50点 | 110% | 1,523人 | 資料請求 |
| 152 | 東洋大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 49点 | 111% | 8,384人 | 資料請求 |
| 153 | 神田外語大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 49点 | 111% | 1,086人 | 資料請求 |
| 154 | 亀田医療大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 49点 | 111% | 89人 | 資料請求 |
| 155 | 東京女子医科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 49点 | 112% | 223人 | 資料請求 |
| 156 | 日本女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 49点 | 111% | 1,662人 | 資料請求 |
| 157 | 東京富士大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 49点 | 111% | 244人 | 資料請求 |
| 158 | 関東学院大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 49点 | 111% | 3,058人 | 資料請求 |
| 159 | 横浜美術大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 49点 | 111% | 214人 | 資料請求 |
| 160 | 早稲田大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 48点 | 112% | 12,749人 | 資料請求 |
| 161 | 高崎健康福祉大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 48点 | 112% | 696人 | 資料請求 |
| 162 | 敬愛大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 48点 | 112% | 480人 | 資料請求 |
| 163 | 昭和女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 47点 | 113% | 1,724人 | 資料請求 |
| 164 | 専修大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 47点 | 113% | 4,529人 | 資料請求 |
| 165 | 日本体育大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 47点 | 113% | 2,049人 | 資料請求 |
| 166 | 立教大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 47点 | 113% | 5,389人 | 資料請求 |
| 167 | 成蹊大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 47点 | 113% | 2,039人 | 資料請求 |
| 168 | 日本映画大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 47点 | 113% | 141人 | 資料請求 |
| 169 | 湘南鎌倉医療大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 47点 | 113% | 113人 | 資料請求 |
| 170 | 拓殖大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 46点 | 114% | 2,684人 | 資料請求 |
| 171 | 東京工科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 46点 | 114% | 2,034人 | 資料請求 |
| 172 | 嘉悦大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 46点 | 114% | 343人 | 資料請求 |
| 173 | 女子美術大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 東京都 | 46点 | 114% | 137人 | 資料請求 |
| 174 | 江戸川大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 45点 | 115% | 631人 | 資料請求 |
| 175 | 学習院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 45点 | 115% | 2,372人 | 資料請求 |
| 176 | 東京歯科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 45点 | 115% | 161人 | 資料請求 |
| 177 | 桜美林大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 45点 | 115% | 2,995人 | 資料請求 |
| 178 | 前橋工科大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 44点 | 116% | 307人 | 資料請求 |
| 179 | 大妻女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 44点 | 116% | 1,889人 | 資料請求 |
| 180 | 神奈川歯科大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 44点 | 116% | 139人 | 資料請求 |
| 181 | 流通経済大学 (詳細) | 私立 | 茨城県 | 43点 | 117% | 1,485人 | 資料請求 |
| 182 | 自治医科大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 43点 | 117% | 266人 | 資料請求 |
| 183 | 星薬科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 43点 | 117% | 319人 | 資料請求 |
| 184 | 亜細亜大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 43点 | 117% | 1,793人 | 資料請求 |
| 185 | 聖マリアンナ医科大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 43点 | 117% | 135人 | 資料請求 |
| 186 | 国士舘大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 42点 | 118% | 3,325人 | 資料請求 |
| 187 | 大正大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 42点 | 118% | 1,356人 | 資料請求 |
| 188 | 武蔵野大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 42点 | 118% | 3,003人 | 資料請求 |
| 189 | 群馬県立女子大学 (詳細) | 公立 | 群馬県 | 41点 | 119% | 249人 | 資料請求 |
| 190 | 聖心女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 41点 | 119% | 611人 | 資料請求 |
| 191 | 神奈川大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 41点 | 119% | 5,166人 | 資料請求 |
| 192 | 共栄大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 40点 | 120% | 395人 | 資料請求 |
| 193 | 大東文化大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 40点 | 120% | 3,417人 | 資料請求 |
| 194 | 桐朋学園大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 40点 | 120% | 201人 | 資料請求 |
| 195 | 白鴎大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 39点 | 121% | 1,331人 | 資料請求 |
| 196 | 二松学舎大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 39点 | 121% | 842人 | 資料請求 |
| 197 | 東京未来大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 39点 | 121% | 412人 | 資料請求 |
| 198 | 共愛学園前橋国際大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 38点 | 122% | 367人 | 資料請求 |
| 199 | 文教大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 38点 | 122% | 2,324人 | 資料請求 |
| 200 | 青山学院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 38点 | 122% | 5,513人 | 資料請求 |
| 201 | 多摩美術大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 38点 | 122% | 1,241人 | 資料請求 |
| 202 | 明治大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 38点 | 122% | 9,439人 | 資料請求 |
| 203 | ヤマザキ動物看護大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 38点 | 122% | 236人 | 資料請求 |
| 204 | 尚美学園大学 (詳細) | 私立 | 埼玉県 | 37点 | 123% | 845人 | 資料請求 |
| 205 | 武蔵大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 37点 | 123% | 1,233人 | 資料請求 |
| 206 | 成城大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 36点 | 124% | 1,504人 | 資料請求 |
| 207 | 武蔵野音楽大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 36点 | 124% | 371人 | 資料請求 |
| 208 | 武蔵野美術大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 36点 | 124% | 1,259人 | 資料請求 |
| 209 | 多摩大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 36点 | 124% | 583人 | 資料請求 |
| 210 | 上智大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 35点 | 125% | 3,554人 | 資料請求 |
| 211 | 津田塾大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 35点 | 125% | 860人 | 資料請求 |
| 212 | 東京医療保健大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 35点 | 125% | 840人 | 資料請求 |
| 213 | 獨協医科大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 33点 | 127% | 314人 | 資料請求 |
| 214 | 千葉商科大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 33点 | 127% | 1,792人 | 資料請求 |
| 215 | 北里大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 33点 | 127% | 2,220人 | 資料請求 |
| 216 | 東邦大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 32点 | 128% | 1,262人 | 資料請求 |
| 217 | 国際医療福祉大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 30点 | 130% | 2,747人 | 資料請求 |
| 218 | 高崎商科大学 (詳細) | 私立 | 群馬県 | 30点 | 131% | 261人 | 資料請求 |
| 219 | 東京薬科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 30点 | 130% | 833人 | 資料請求 |
| 220 | 法政大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 30点 | 130% | 8,609人 | 資料請求 |
| 221 | 国際基督教大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 29点 | 131% | 813人 | 資料請求 |
| 222 | 慶應義塾大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 27点 | 133% | 8,486人 | 資料請求 |
| 223 | 実践女子大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 27点 | 133% | 1,356人 | 資料請求 |
| 224 | 東京造形大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 27点 | 133% | 516人 | 資料請求 |
| 225 | 洗足学園音楽大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 27点 | 133% | 770人 | 資料請求 |
| 226 | 昭和音楽大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 27点 | 133% | 403人 | 資料請求 |
| 227 | 東京都市大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 26点 | 134% | 2,312人 | 資料請求 |
| 228 | 日本赤十字看護大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 26点 | 134% | 289人 | 資料請求 |
| 229 | 千葉工業大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 24点 | 136% | 2,709人 | 資料請求 |
| 230 | 日本医科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 24点 | 136% | 170人 | 資料請求 |
| 231 | 文星芸術大学 (詳細) | 私立 | 栃木県 | 22点 | 138% | 134人 | 資料請求 |
| 232 | 産業能率大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 22点 | 138% | 1,116人 | 資料請求 |
| 233 | 開智国際大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 21点 | 139% | 280人 | 資料請求 |
| 234 | 順天堂大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 21点 | 139% | 2,640人 | 資料請求 |
| 235 | 工学院大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 17点 | 143% | 1,995人 | 資料請求 |
| 236 | 麻布大学 (詳細) | 私立 | 神奈川県 | 17点 | 143% | 623人 | 資料請求 |
| 237 | 東京慈恵会医科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 15点 | 145% | 212人 | 資料請求 |
| 238 | 東京電機大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 12点 | 148% | 2,937人 | 資料請求 |
| 239 | 明治薬科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 11点 | 149% | 551人 | 資料請求 |
| 240 | 東京医科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 8点 | 152% | 264人 | 資料請求 |
| 241 | 麗澤大学 (詳細) | 私立 | 千葉県 | 7点 | 153% | 993人 | 資料請求 |
| 242 | 東京理科大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 7点 | 153% | 5,960人 | 資料請求 |
| 243 | 芝浦工業大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 0点 | 162% | 3,011人 | 資料請求 |
| 244 | 聖路加国際大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 0点 | 167% | 192人 | 資料請求 |
| 245 | 東京音楽大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 0点 | 163% | 504人 | 資料請求 |
| 246 | 東京情報デザイン専門職大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | 0点 | 168% | 201人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。