REGIONAL RANKING
中部の狙い目スコアランキング
中部地方(新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県)にある大学を狙い目スコアで比較しました。狙い目スコアが高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 狙い目スコア | 定員充足率 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敬和学園大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 100点 | 58% | 104人 | 資料請求 |
| 2 | 北陸学院大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 100点 | 52% | 103人 | 資料請求 |
| 3 | 身延山大学 (詳細) | 私立 | 山梨県 | 100点 | 43% | 13人 | 資料請求 |
| 4 | 岐阜女子大学 (詳細) | 私立 | 岐阜県 | 100点 | 47% | 141人 | 資料請求 |
| 5 | 静岡福祉大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 100点 | 60% | 142人 | 資料請求 |
| 6 | 静岡英和学院大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 100点 | 58% | 125人 | 資料請求 |
| 7 | 愛知工科大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 100点 | 34% | 81人 | 資料請求 |
| 8 | 愛知文教大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 100点 | 50% | 58人 | 資料請求 |
| 9 | 岡崎女子大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 100点 | 44% | 44人 | 資料請求 |
| 10 | 信州豊南短期大学 (詳細) | 短大 | 長野県 | 100点 | 33% | 66人 | 資料請求 |
| 11 | 新潟中央短期大学 (詳細) | 短大 | 新潟県 | 100点 | 43% | 32人 | 資料請求 |
| 12 | 明倫短期大学 (詳細) | 短大 | 新潟県 | 100点 | 48% | 57人 | 資料請求 |
| 13 | 富山福祉短期大学 (詳細) | 短大 | 富山県 | 100点 | 44% | 83人 | 資料請求 |
| 14 | 飯田短期大学 (詳細) | 短大 | 長野県 | 100点 | 51% | 142人 | 資料請求 |
| 15 | 平成医療短期大学 (詳細) | 短大 | 岐阜県 | 100点 | 41% | 146人 | 資料請求 |
| 16 | 東海学院大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 岐阜県 | 100点 | 51% | 51人 | 資料請求 |
| 17 | 高山自動車短期大学 (詳細) | 短大 | 岐阜県 | 100点 | 42% | 58人 | 資料請求 |
| 18 | 星城大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 99点 | 61% | 232人 | 資料請求 |
| 19 | 上田短期大学 (詳細) | 短大 | 長野県 | 97点 | 63% | 114人 | 資料請求 |
| 20 | 正眼短期大学 (詳細) | 短大 | 岐阜県 | 96点 | 64% | 16人 | 資料請求 |
| 21 | 新潟リハビリテーション大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 95点 | 65% | 46人 | 資料請求 |
| 22 | 健康科学大学 (詳細) | 私立 | 山梨県 | 95点 | 65% | 171人 | 資料請求 |
| 23 | 佐久大学 (詳細) | 私立 | 長野県 | 93点 | 67% | 110人 | 資料請求 |
| 24 | 愛知学泉大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 91点 | 69% | 131人 | 資料請求 |
| 25 | 新潟工科大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 89点 | 71% | 144人 | 資料請求 |
| 26 | 長岡崇徳大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 88点 | 73% | 58人 | 資料請求 |
| 27 | 金城学院大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 88点 | 72% | 900人 | 資料請求 |
| 28 | 愛知産業大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 88点 | 72% | 193人 | 資料請求 |
| 29 | 浜松学院大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 87点 | 73% | 106人 | 資料請求 |
| 30 | 中京学院大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 岐阜県 | 87点 | 73% | 44人 | 資料請求 |
| 31 | 大垣女子短期大学 (詳細) | 短大 | 岐阜県 | 87点 | 73% | 182人 | 資料請求 |
| 32 | 北陸大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 86点 | 74% | 461人 | 資料請求 |
| 33 | 名古屋文化短期大学 (詳細) | 短大 | 愛知県 | 86点 | 74% | 216人 | 資料請求 |
| 34 | 松本歯科大学 (詳細) | 私立 | 長野県 | 84点 | 76% | 76人 | 資料請求 |
| 35 | 長岡大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 83点 | 77% | 96人 | 資料請求 |
| 36 | 岐阜協立大学 (詳細) | 私立 | 岐阜県 | 83点 | 77% | 331人 | 資料請求 |
| 37 | 静岡産業大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 82点 | 78% | 369人 | 資料請求 |
| 38 | 仁愛大学 (詳細) | 私立 | 福井県 | 81点 | 79% | 251人 | 資料請求 |
| 39 | 富山国際大学 (詳細) | 私立 | 富山県 | 79点 | 81% | 174人 | 資料請求 |
| 40 | 豊橋創造大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 78点 | 82% | 166人 | 資料請求 |
| 41 | 桜花学園大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 74点 | 86% | 197人 | 資料請求 |
| 42 | 新潟工業短期大学 (詳細) | 短大 | 新潟県 | 74点 | 86% | 103人 | 資料請求 |
| 43 | 修文大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 71点 | 89% | 227人 | 資料請求 |
| 44 | 名古屋経済大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 70点 | 90% | 566人 | 資料請求 |
| 45 | 名古屋柳城短期大学 (詳細) | 短大 | 愛知県 | 70点 | 90% | 90人 | 資料請求 |
| 46 | 山梨英和大学 (詳細) | 私立 | 山梨県 | 69点 | 91% | 146人 | 資料請求 |
| 47 | 日本福祉大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 69点 | 91% | 1,375人 | 資料請求 |
| 48 | 金沢大学 (詳細) | 国立 | 石川県 | 68点 | 92% | 572人 | 資料請求 |
| 49 | 静岡理工科大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 68点 | 92% | 405人 | 資料請求 |
| 50 | 金城大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 67点 | 93% | 359人 | 資料請求 |
| 51 | 椙山女学園大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 67点 | 93% | 1,273人 | 資料請求 |
| 52 | 金沢学院大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 65点 | 95% | 838人 | 資料請求 |
| 53 | 中部学院大学 (詳細) | 私立 | 岐阜県 | 65点 | 95% | 392人 | 資料請求 |
| 54 | 愛知県立芸術大学 (詳細) | 公立 | 愛知県 | 64点 | 96% | 187人 | 資料請求 |
| 55 | 浜松医科大学 (詳細) | 国立 | 静岡県 | 61点 | 99% | 173人 | 資料請求 |
| 56 | 新潟県立看護大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 60点 | 100% | 95人 | 資料請求 |
| 57 | 岐阜県立看護大学 (詳細) | 公立 | 岐阜県 | 60点 | 100% | 80人 | 資料請求 |
| 58 | 岐阜大学 (詳細) | 国立 | 岐阜県 | 59点 | 101% | 1,255人 | 資料請求 |
| 59 | 福井医療大学 (詳細) | 私立 | 福井県 | 59点 | 101% | 182人 | 資料請求 |
| 60 | 同朋大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 59点 | 101% | 267人 | 資料請求 |
| 61 | 新潟大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | 58点 | 102% | 2,293人 | 資料請求 |
| 62 | 名古屋大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 58点 | 102% | 2,150人 | 資料請求 |
| 63 | 常葉大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 58点 | 102% | 1,985人 | 資料請求 |
| 64 | 富山大学 (詳細) | 国立 | 富山県 | 57点 | 103% | 1,817人 | 資料請求 |
| 65 | 福井大学 (詳細) | 国立 | 福井県 | 57点 | 103% | 883人 | 資料請求 |
| 66 | 静岡大学 (詳細) | 国立 | 静岡県 | 57点 | 103% | 2,020人 | 資料請求 |
| 67 | 山梨県立大学 (詳細) | 公立 | 山梨県 | 57点 | 103% | 269人 | 資料請求 |
| 68 | 名古屋文理大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 57点 | 103% | 269人 | 資料請求 |
| 69 | 至学館大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 57点 | 103% | 401人 | 資料請求 |
| 70 | 信州大学 (詳細) | 国立 | 長野県 | 56点 | 104% | 2,059人 | 資料請求 |
| 71 | 公立小松大学 (詳細) | 公立 | 石川県 | 56点 | 104% | 249人 | 資料請求 |
| 72 | 愛知みずほ大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 56点 | 104% | 140人 | 資料請求 |
| 73 | 名古屋工業大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 55点 | 105% | 973人 | 資料請求 |
| 74 | 新潟県立大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 55点 | 105% | 378人 | 資料請求 |
| 75 | 長野大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 55点 | 105% | 356人 | 資料請求 |
| 76 | 上越教育大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | 54点 | 106% | 169人 | 資料請求 |
| 77 | 山梨大学 (詳細) | 国立 | 山梨県 | 54点 | 106% | 871人 | 資料請求 |
| 78 | 愛知教育大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 54点 | 106% | 907人 | 資料請求 |
| 79 | 石川県立看護大学 (詳細) | 公立 | 石川県 | 54点 | 106% | 85人 | 資料請求 |
| 80 | 長野県立大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 54点 | 106% | 255人 | 資料請求 |
| 81 | 長野県看護大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 54点 | 106% | 85人 | 資料請求 |
| 82 | 岐阜医療科学大学 (詳細) | 私立 | 岐阜県 | 54点 | 106% | 403人 | 資料請求 |
| 83 | 聖隷クリストファー大学 (詳細) | 私立 | 静岡県 | 54点 | 106% | 378人 | 資料請求 |
| 84 | 名古屋外国語大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 54点 | 106% | 1,106人 | 資料請求 |
| 85 | 富山県立大学 (詳細) | 公立 | 富山県 | 53点 | 107% | 550人 | 資料請求 |
| 86 | 公立諏訪東京理科大学 (詳細) | 公立 | 長野県 | 53点 | 107% | 320人 | 資料請求 |
| 87 | 静岡文化芸術大学 (詳細) | 公立 | 静岡県 | 53点 | 107% | 342人 | 資料請求 |
| 88 | 愛知県立大学 (詳細) | 公立 | 愛知県 | 53点 | 107% | 761人 | 資料請求 |
| 89 | 福井工業大学 (詳細) | 私立 | 福井県 | 53点 | 107% | 535人 | 資料請求 |
| 90 | 岐阜聖徳学園大学 (詳細) | 私立 | 岐阜県 | 52点 | 108% | 768人 | 資料請求 |
| 91 | 東海学園大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 52点 | 108% | 1,028人 | 資料請求 |
| 92 | 長岡技術科学大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | 51点 | 109% | 87人 | 資料請求 |
| 93 | 静岡県立大学 (詳細) | 公立 | 静岡県 | 51点 | 109% | 671人 | 資料請求 |
| 94 | 長野保健医療大学 (詳細) | 私立 | 長野県 | 51点 | 109% | 174人 | 資料請求 |
| 95 | 長岡造形大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 50点 | 110% | 252人 | 資料請求 |
| 96 | 松本大学 (詳細) | 私立 | 長野県 | 50点 | 110% | 472人 | 資料請求 |
| 97 | 愛知学院大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 50点 | 110% | 2,796人 | 資料請求 |
| 98 | 大同大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 50点 | 110% | 897人 | 資料請求 |
| 99 | 名古屋芸術大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 50点 | 110% | 668人 | 資料請求 |
| 100 | 豊橋技術科学大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | 48点 | 113% | 90人 | 資料請求 |
| 101 | 石川県立大学 (詳細) | 公立 | 石川県 | 48点 | 112% | 134人 | 資料請求 |
| 102 | 敦賀市立看護大学 (詳細) | 公立 | 福井県 | 48点 | 112% | 56人 | 資料請求 |
| 103 | 新潟医療福祉大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 48点 | 112% | 1,379人 | 資料請求 |
| 104 | 金沢工業大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 48点 | 112% | 1,662人 | 資料請求 |
| 105 | 中部大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 47点 | 113% | 3,001人 | 資料請求 |
| 106 | 金沢医科大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 46点 | 114% | 209人 | 資料請求 |
| 107 | 名城大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 46点 | 114% | 3,894人 | 資料請求 |
| 108 | 愛知東邦大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 46点 | 114% | 398人 | 資料請求 |
| 109 | 福井県立大学 (詳細) | 公立 | 福井県 | 45点 | 115% | 493人 | 資料請求 |
| 110 | 中京大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 45点 | 115% | 3,661人 | 資料請求 |
| 111 | 三条市立大学 (詳細) | 公立 | 新潟県 | 44点 | 116% | 93人 | 資料請求 |
| 112 | 名古屋産業大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 44点 | 116% | 223人 | 資料請求 |
| 113 | 名古屋学院大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 44点 | 116% | 1,621人 | 資料請求 |
| 114 | 南山大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 44点 | 116% | 2,614人 | 資料請求 |
| 115 | 愛知大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 42点 | 118% | 2,354人 | 資料請求 |
| 116 | 人間環境大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 41点 | 119% | 659人 | 資料請求 |
| 117 | 愛知淑徳大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 40点 | 120% | 2,464人 | 資料請求 |
| 118 | 都留文科大学 (詳細) | 公立 | 山梨県 | 37点 | 123% | 897人 | 資料請求 |
| 119 | 金沢星稜大学 (詳細) | 私立 | 石川県 | 36点 | 124% | 817人 | 資料請求 |
| 120 | 愛知医科大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 35点 | 125% | 268人 | 資料請求 |
| 121 | 山梨学院大学 (詳細) | 私立 | 山梨県 | 34点 | 126% | 1,092人 | 資料請求 |
| 122 | 朝日大学 (詳細) | 私立 | 岐阜県 | 33点 | 127% | 673人 | 資料請求 |
| 123 | 愛知工業大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 32点 | 128% | 1,681人 | 資料請求 |
| 124 | 新潟国際情報大学 (詳細) | 私立 | 新潟県 | 28点 | 132% | 329人 | 資料請求 |
| 125 | 藤田医科大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 25点 | 136% | 813人 | 資料請求 |
| 126 | 名古屋商科大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 23点 | 137% | 1,098人 | 資料請求 |
| 127 | 豊田工業大学 (詳細) | 私立 | 愛知県 | 9点 | 151% | 156人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。