REGIONAL RANKING
九州の狙い目スコアランキング
九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)にある大学を狙い目スコアで比較しました。狙い目スコアが高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 狙い目スコア | 定員充足率 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州大谷短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 100点 | 45% | 79人 | 資料請求 |
| 2 | 福岡女子短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 100点 | 34% | 73人 | 資料請求 |
| 3 | 大分短期大学 (詳細) | 短大 | 大分県 | 100点 | 35% | 14人 | 資料請求 |
| 4 | 精華女子短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 97点 | 63% | 139人 | 資料請求 |
| 5 | 活水女子大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 94点 | 66% | 202人 | 資料請求 |
| 6 | 南九州大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 94点 | 66% | 199人 | 資料請求 |
| 7 | 九州医療科学大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 94点 | 66% | 212人 | 資料請求 |
| 8 | 聖マリア学院大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 93点 | 67% | 74人 | 資料請求 |
| 9 | 西日本短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 90点 | 70% | 218人 | 資料請求 |
| 10 | 尚絅大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 89点 | 71% | 144人 | 資料請求 |
| 11 | 香蘭女子短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 89点 | 71% | 249人 | 資料請求 |
| 12 | 東九州短期大学 (詳細) | 短大 | 大分県 | 88点 | 73% | 29人 | 資料請求 |
| 13 | 第一薬科大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 84点 | 76% | 196人 | 資料請求 |
| 14 | 九州女子大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 79点 | 81% | 278人 | 資料請求 |
| 15 | 沖縄女子短期大学 (詳細) | 短大 | 沖縄県 | 79点 | 81% | 210人 | 資料請求 |
| 16 | 西日本工業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 78点 | 82% | 292人 | 資料請求 |
| 17 | 西南女学院大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 77点 | 83% | 319人 | 資料請求 |
| 18 | 久留米工業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 75点 | 85% | 281人 | 資料請求 |
| 19 | 宮崎国際大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 75点 | 85% | 127人 | 資料請求 |
| 20 | 九州栄養福祉大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 73点 | 87% | 217人 | 資料請求 |
| 21 | 平成音楽大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 73点 | 88% | 70人 | 資料請求 |
| 22 | 日本文理大学 (詳細) | 私立 | 大分県 | 73点 | 87% | 612人 | 資料請求 |
| 23 | 鹿児島純心大学 (詳細) | 私立 | 鹿児島県 | 73点 | 87% | 151人 | 資料請求 |
| 24 | 九州国際大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 71点 | 89% | 444人 | 資料請求 |
| 25 | 第一幼児教育短期大学 (詳細) | 短大 | 鹿児島県 | 69点 | 91% | 91人 | 資料請求 |
| 26 | 鹿児島国際大学 (詳細) | 私立 | 鹿児島県 | 68点 | 92% | 692人 | 資料請求 |
| 27 | 西九州大学 (詳細) | 私立 | 佐賀県 | 66点 | 94% | 505人 | 資料請求 |
| 28 | 長崎総合科学大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 66点 | 94% | 206人 | 資料請求 |
| 29 | 長崎純心大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 65点 | 95% | 266人 | 資料請求 |
| 30 | 長崎国際大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 64点 | 96% | 459人 | 資料請求 |
| 31 | 令和健康科学大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 63点 | 97% | 214人 | 資料請求 |
| 32 | 九州歯科大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 60点 | 100% | 120人 | 資料請求 |
| 33 | 大分県立看護科学大学 (詳細) | 公立 | 大分県 | 60点 | 100% | 80人 | 資料請求 |
| 34 | 沖縄県立看護大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 60点 | 100% | 80人 | 資料請求 |
| 35 | 福岡歯科大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 60点 | 100% | 96人 | 資料請求 |
| 36 | 熊本大学 (詳細) | 国立 | 熊本県 | 59点 | 101% | 1,671人 | 資料請求 |
| 37 | 琉球大学 (詳細) | 国立 | 沖縄県 | 59点 | 101% | 1,565人 | 資料請求 |
| 38 | 九州看護福祉大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 59点 | 101% | 334人 | 資料請求 |
| 39 | 折尾愛真短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 59点 | 101% | 101人 | 資料請求 |
| 40 | 佐賀女子短期大学 (詳細) | 短大 | 佐賀県 | 59点 | 101% | 182人 | 資料請求 |
| 41 | 福岡教育大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 58点 | 102% | 625人 | 資料請求 |
| 42 | 九州大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 58点 | 102% | 2,609人 | 資料請求 |
| 43 | 宮崎大学 (詳細) | 国立 | 宮崎県 | 58点 | 102% | 1,046人 | 資料請求 |
| 44 | 鹿児島大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | 58点 | 102% | 1,918人 | 資料請求 |
| 45 | 宮崎県立看護大学 (詳細) | 公立 | 宮崎県 | 58点 | 102% | 102人 | 資料請求 |
| 46 | 長崎外国語大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 58点 | 102% | 189人 | 資料請求 |
| 47 | 長崎大学 (詳細) | 国立 | 長崎県 | 57点 | 103% | 1,686人 | 資料請求 |
| 48 | 大分大学 (詳細) | 国立 | 大分県 | 57点 | 103% | 1,144人 | 資料請求 |
| 49 | 九州工業大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 56点 | 104% | 976人 | 資料請求 |
| 50 | 佐賀大学 (詳細) | 国立 | 佐賀県 | 56点 | 104% | 1,359人 | 資料請求 |
| 51 | 鹿屋体育大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | 56点 | 104% | 177人 | 資料請求 |
| 52 | 福岡女子大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 56点 | 104% | 249人 | 資料請求 |
| 53 | 長崎県立大学 (詳細) | 公立 | 長崎県 | 56点 | 104% | 761人 | 資料請求 |
| 54 | 純真学園大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 55点 | 105% | 309人 | 資料請求 |
| 55 | 北九州市立大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 54点 | 106% | 1,356人 | 資料請求 |
| 56 | 西南学院大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 54点 | 106% | 2,064人 | 資料請求 |
| 57 | 中村学園大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 54点 | 106% | 815人 | 資料請求 |
| 58 | 宮崎公立大学 (詳細) | 公立 | 宮崎県 | 53点 | 107% | 214人 | 資料請求 |
| 59 | 名桜大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 52点 | 108% | 641人 | 資料請求 |
| 60 | 九州産業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 52点 | 108% | 2,742人 | 資料請求 |
| 61 | 別府大学 (詳細) | 私立 | 大分県 | 51点 | 109% | 553人 | 資料請求 |
| 62 | 沖縄大学 (詳細) | 私立 | 沖縄県 | 51点 | 109% | 608人 | 資料請求 |
| 63 | 別府溝部学園短期大学 (詳細) | 短大 | 大分県 | 50点 | 110% | 218人 | 資料請求 |
| 64 | 熊本県立大学 (詳細) | 公立 | 熊本県 | 48点 | 112% | 101人 | 資料請求 |
| 65 | 沖縄県立芸術大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 47点 | 113% | 119人 | 資料請求 |
| 66 | 崇城大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 47点 | 113% | 836人 | 資料請求 |
| 67 | 福岡県立大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 46点 | 114% | 274人 | 資料請求 |
| 68 | 沖縄国際大学 (詳細) | 私立 | 沖縄県 | 44点 | 116% | 1,373人 | 資料請求 |
| 69 | 鎮西学院大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 43点 | 117% | 170人 | 資料請求 |
| 70 | 宮崎産業経営大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 42点 | 119% | 237人 | 資料請求 |
| 71 | 福岡大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 41点 | 119% | 5,208人 | 資料請求 |
| 72 | 熊本学園大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 41点 | 119% | 1,385人 | 資料請求 |
| 73 | 沖縄キリスト教学院大学 (詳細) | 私立 | 沖縄県 | 41点 | 119% | 169人 | 資料請求 |
| 74 | 福岡女学院看護大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 37点 | 123% | 123人 | 資料請求 |
| 75 | 志學館大学 (詳細) | 私立 | 鹿児島県 | 35点 | 125% | 437人 | 資料請求 |
| 76 | 熊本保健科学大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 34点 | 126% | 429人 | 資料請求 |
| 77 | 九州ルーテル学院大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 29点 | 131% | 197人 | 資料請求 |
| 78 | 久留米大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 28点 | 132% | 1,901人 | 資料請求 |
| 79 | 福岡工業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 28点 | 132% | 1,243人 | 資料請求 |
| 80 | 福岡国際医療福祉大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 27点 | 133% | 373人 | 資料請求 |
| 81 | 日本経済大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 23点 | 137% | 1,933人 | 資料請求 |
| 82 | 九州情報大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 4点 | 156% | 156人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。