REGIONAL RANKING
関東の学費(年間)ランキング
関東地方(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)にある大学を学費(年間)で比較しました。学費(年間)が低い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 学費(年間) | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 2 | 茨城大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 3 | 筑波大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 4 | 筑波技術大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 5 | 宇都宮大学 (詳細) | 国立 | 栃木県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 6 | 群馬大学 (詳細) | 国立 | 群馬県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 7 | 埼玉大学 (詳細) | 国立 | 埼玉県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 8 | 千葉大学 (詳細) | 国立 | 千葉県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 9 | 東京医科歯科大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 10 | 東京外国語大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 11 | 東京学芸大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 12 | 東京農工大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 13 | 東京芸術大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 14 | 東京工業大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 15 | 東京海洋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 16 | お茶の水女子大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 17 | 電気通信大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 18 | 一橋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 19 | 横浜国立大学 (詳細) | 国立 | 神奈川県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 20 | 早稲田大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | ¥1,240,000 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。