RANKING
学費(年間)ランキング
年間学費。安いほど負担が少ない。全国の大学を学費(年間)の低い順に並べました。各大学名をクリックすると、学部別の詳細データが見られます。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 学費(年間) | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 2 | 北海道大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 3 | 北海道教育大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 4 | 室蘭工業大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 5 | 小樽商科大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 6 | 帯広畜産大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 7 | 旭川医科大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 8 | 北見工業大学 (詳細) | 国立 | 北海道 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 9 | 弘前大学 (詳細) | 国立 | 青森県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 10 | 岩手大学 (詳細) | 国立 | 岩手県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 11 | 東北大学 (詳細) | 国立 | 宮城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 12 | 宮城教育大学 (詳細) | 国立 | 宮城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 13 | 秋田大学 (詳細) | 国立 | 秋田県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 14 | 山形大学 (詳細) | 国立 | 山形県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 15 | 福島大学 (詳細) | 国立 | 福島県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 16 | 茨城大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 17 | 筑波大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 18 | 筑波技術大学 (詳細) | 国立 | 茨城県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 19 | 宇都宮大学 (詳細) | 国立 | 栃木県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 20 | 群馬大学 (詳細) | 国立 | 群馬県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 21 | 埼玉大学 (詳細) | 国立 | 埼玉県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 22 | 千葉大学 (詳細) | 国立 | 千葉県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 23 | 東京医科歯科大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 24 | 東京外国語大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 25 | 東京学芸大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 26 | 東京農工大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 27 | 東京芸術大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 28 | 東京工業大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 29 | 東京海洋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 30 | お茶の水女子大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 31 | 電気通信大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 32 | 一橋大学 (詳細) | 国立 | 東京都 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 33 | 横浜国立大学 (詳細) | 国立 | 神奈川県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 34 | 新潟大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 35 | 長岡技術科学大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 36 | 上越教育大学 (詳細) | 国立 | 新潟県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 37 | 富山大学 (詳細) | 国立 | 富山県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 38 | 金沢大学 (詳細) | 国立 | 石川県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 39 | 福井大学 (詳細) | 国立 | 福井県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 40 | 山梨大学 (詳細) | 国立 | 山梨県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 41 | 信州大学 (詳細) | 国立 | 長野県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 42 | 岐阜大学 (詳細) | 国立 | 岐阜県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 43 | 静岡大学 (詳細) | 国立 | 静岡県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 44 | 浜松医科大学 (詳細) | 国立 | 静岡県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 45 | 名古屋大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 46 | 愛知教育大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 47 | 名古屋工業大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 48 | 豊橋技術科学大学 (詳細) | 国立 | 愛知県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 49 | 三重大学 (詳細) | 国立 | 三重県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 50 | 滋賀大学 (詳細) | 国立 | 滋賀県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 51 | 滋賀医科大学 (詳細) | 国立 | 滋賀県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 52 | 京都大学 (詳細) | 国立 | 京都府 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 53 | 京都教育大学 (詳細) | 国立 | 京都府 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 54 | 京都工芸繊維大学 (詳細) | 国立 | 京都府 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 55 | 大阪大学 (詳細) | 国立 | 大阪府 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 56 | 大阪教育大学 (詳細) | 国立 | 大阪府 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 57 | 兵庫教育大学 (詳細) | 国立 | 兵庫県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 58 | 神戸大学 (詳細) | 国立 | 兵庫県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 59 | 奈良教育大学 (詳細) | 国立 | 奈良県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 60 | 奈良女子大学 (詳細) | 国立 | 奈良県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 61 | 和歌山大学 (詳細) | 国立 | 和歌山県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 62 | 鳥取大学 (詳細) | 国立 | 鳥取県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 63 | 島根大学 (詳細) | 国立 | 島根県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 64 | 岡山大学 (詳細) | 国立 | 岡山県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 65 | 広島大学 (詳細) | 国立 | 広島県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 66 | 山口大学 (詳細) | 国立 | 山口県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 67 | 徳島大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 68 | 鳴門教育大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 69 | 香川大学 (詳細) | 国立 | 香川県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 70 | 愛媛大学 (詳細) | 国立 | 愛媛県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 71 | 高知大学 (詳細) | 国立 | 高知県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 72 | 福岡教育大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 73 | 九州大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 74 | 九州工業大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 75 | 佐賀大学 (詳細) | 国立 | 佐賀県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 76 | 長崎大学 (詳細) | 国立 | 長崎県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 77 | 熊本大学 (詳細) | 国立 | 熊本県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 78 | 大分大学 (詳細) | 国立 | 大分県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 79 | 宮崎大学 (詳細) | 国立 | 宮崎県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 80 | 鹿児島大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 81 | 鹿屋体育大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 82 | 琉球大学 (詳細) | 国立 | 沖縄県 | ¥535,800 | 資料請求 |
| 83 | 早稲田大学 (詳細) | 私立 | 東京都 | ¥1,240,000 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。