REGIONAL RANKING
四国の学生数ランキング
四国地方(徳島県・香川県・愛媛県・高知県)にある大学を学生数で比較しました。学生数が高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 学生数 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛大学 (詳細) | 国立 | 愛媛県 | 8,008人 | 1,882人 | 資料請求 |
| 2 | 徳島大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | 6,008人 | 1,339人 | 資料請求 |
| 3 | 香川大学 (詳細) | 国立 | 香川県 | 5,669人 | 1,285人 | 資料請求 |
| 4 | 高知大学 (詳細) | 国立 | 高知県 | 4,945人 | 1,121人 | 資料請求 |
| 5 | 高知工科大学 (詳細) | 公立 | 高知県 | 2,358人 | 644人 | 資料請求 |
| 6 | 四国大学 (詳細) | 私立 | 徳島県 | 2,329人 | 553人 | 資料請求 |
| 7 | 高知県立大学 (詳細) | 公立 | 高知県 | 1,435人 | 349人 | 資料請求 |
| 8 | 四国学院大学 (詳細) | 私立 | 香川県 | 861人 | 208人 | 資料請求 |
| 9 | 聖カタリナ大学 (詳細) | 私立 | 愛媛県 | 751人 | 158人 | 資料請求 |
| 10 | 高松大学 (詳細) | 私立 | 香川県 | 592人 | 124人 | 資料請求 |
| 11 | 鳴門教育大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | 440人 | 111人 | 資料請求 |
| 12 | 愛媛県立医療技術大学 (詳細) | 公立 | 愛媛県 | 403人 | 101人 | 資料請求 |
| 13 | 香川短期大学 (詳細) | 短大 | 香川県 | 389人 | 174人 | 資料請求 |
| 14 | 高知学園短期大学 (詳細) | 短大 | 高知県 | 382人 | 149人 | 資料請求 |
| 15 | 香川県立保健医療大学 (詳細) | 公立 | 香川県 | 355人 | 88人 | 資料請求 |
| 16 | 松山東雲女子大学 (詳細) | 私立 | 愛媛県 | 264人 | 76人 | 資料請求 |
| 17 | 今治明徳短期大学 (詳細) | 短大 | 愛媛県 | 246人 | 147人 | 資料請求 |
| 18 | 高知健康科学大学 (詳細) | 私立 | 高知県 | 117人 | 64人 | 資料請求 |
| 19 | 徳島文理大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 徳島県 | 108人 | 63人 | 資料請求 |
| 20 | 松山短期大学 (詳細) | 短大 | 愛媛県 | 97人 | 44人 | 資料請求 |
| 21 | 徳島工業短期大学 (詳細) | 短大 | 徳島県 | 92人 | 42人 | 資料請求 |
| 22 | せとうち観光専門職短期大学 (詳細) | 短大 | 香川県 | 69人 | 23人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。