REGIONAL RANKING
中国の学生数ランキング
中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)にある大学を学生数で比較しました。学生数が高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 学生数 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島大学 (詳細) | 国立 | 広島県 | 10,645人 | 2,463人 | 資料請求 |
| 2 | 岡山大学 (詳細) | 国立 | 岡山県 | 9,478人 | 2,140人 | 資料請求 |
| 3 | 山口大学 (詳細) | 国立 | 山口県 | 8,542人 | 1,939人 | 資料請求 |
| 4 | 岡山理科大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 6,742人 | 1,683人 | 資料請求 |
| 5 | 広島修道大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 6,529人 | 1,788人 | 資料請求 |
| 6 | 安田女子大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 5,477人 | 1,483人 | 資料請求 |
| 7 | 島根大学 (詳細) | 国立 | 島根県 | 5,396人 | 1,233人 | 資料請求 |
| 8 | 鳥取大学 (詳細) | 国立 | 鳥取県 | 5,199人 | 1,189人 | 資料請求 |
| 9 | 広島工業大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 4,282人 | 1,089人 | 資料請求 |
| 10 | 広島経済大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 3,016人 | 767人 | 資料請求 |
| 11 | 就実大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 2,905人 | 758人 | 資料請求 |
| 12 | 県立広島大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 2,251人 | 556人 | 資料請求 |
| 13 | ノートルダム清心女子大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 2,080人 | 620人 | 資料請求 |
| 14 | 島根県立大学 (詳細) | 公立 | 島根県 | 1,957人 | 480人 | 資料請求 |
| 15 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 1,774人 | 449人 | 資料請求 |
| 16 | 広島市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1,749人 | 418人 | 資料請求 |
| 17 | 岡山商科大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 1,670人 | 407人 | 資料請求 |
| 18 | 岡山県立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 1,577人 | 399人 | 資料請求 |
| 19 | 周南公立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 1,402人 | 510人 | 資料請求 |
| 20 | 尾道市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1,388人 | 321人 | 資料請求 |
| 21 | 広島文教大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 1,374人 | 355人 | 資料請求 |
| 22 | 山口県立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 1,310人 | 333人 | 資料請求 |
| 23 | 公立鳥取環境大学 (詳細) | 公立 | 鳥取県 | 1,305人 | 325人 | 資料請求 |
| 24 | 比治山大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 1,246人 | 301人 | 資料請求 |
| 25 | 東亜大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 1,169人 | 285人 | 資料請求 |
| 26 | 福山平成大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 1,147人 | 311人 | 資料請求 |
| 27 | 福山市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1,080人 | 258人 | 資料請求 |
| 28 | 梅光学院大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 962人 | 315人 | 資料請求 |
| 29 | くらしき作陽大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 891人 | 220人 | 資料請求 |
| 30 | 川崎医科大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 873人 | 157人 | 資料請求 |
| 31 | 美作大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 791人 | 188人 | 資料請求 |
| 32 | 新見公立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 772人 | 198人 | 資料請求 |
| 33 | 山陽学園大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 729人 | 189人 | 資料請求 |
| 34 | 至誠館大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 649人 | 138人 | 資料請求 |
| 35 | 中国学園大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 466人 | 93人 | 資料請求 |
| 36 | 鳥取短期大学 (詳細) | 短大 | 鳥取県 | 417人 | 216人 | 資料請求 |
| 37 | 叡啓大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 340人 | 80人 | 資料請求 |
| 38 | 山口学芸大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 313人 | 97人 | 資料請求 |
| 39 | 広島文化学園短期大学 (詳細) | 短大 | 広島県 | 312人 | 151人 | 資料請求 |
| 40 | エリザベト音楽大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 240人 | 67人 | 資料請求 |
| 41 | 岡山医療専門職大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 231人 | 64人 | 資料請求 |
| 42 | 山陽女子短期大学 (詳細) | 短大 | 広島県 | 186人 | 70人 | 資料請求 |
| 43 | 山口短期大学 (詳細) | 短大 | 山口県 | 186人 | 109人 | 資料請求 |
| 44 | 宇部フロンティア大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 山口県 | 130人 | 41人 | 資料請求 |
| 45 | 下関短期大学 (詳細) | 短大 | 山口県 | 95人 | 46人 | 資料請求 |
| 46 | 岩国短期大学 (詳細) | 短大 | 山口県 | 85人 | 39人 | 資料請求 |
| 47 | 岡山学院大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 59人 | 7人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。