看護・保健系学部のある大学
看護・保健系学部を持つ大学は全国に58校あります(国立8校・公立49校・私立1校)。 各大学名をクリックすると、学部別の倍率データが見られます。
国立大学(8校)
公立大学(49校)
| 大学名 | 都道府県 | 設立 |
|---|---|---|
| 名寄市立大学 | 北海道 | 2006年 |
| 札幌市立大学 | 北海道 | 2006年 |
| 旭川市立大学 | 北海道 | 1968年 |
| 青森県立保健大学 | 青森県 | 1999年 |
| 岩手県立大学 | 岩手県 | 1998年 |
| 宮城大学 | 宮城県 | 1997年 |
| 山形県立保健医療大学 | 山形県 | 2000年 |
| 山形県立米沢栄養大学 | 山形県 | 2014年 |
| 福島県立医科大学 | 福島県 | 1952年 |
| 茨城県立医療大学 | 茨城県 | 1995年 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 群馬県 | 2005年 |
| 埼玉県立大学 | 埼玉県 | 1999年 |
| 千葉県立保健医療大学 | 千葉県 | 2009年 |
| 横浜市立大学 | 神奈川県 | 1949年 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 神奈川県 | 2003年 |
| 川崎市立看護大学 | 神奈川県 | 2022年 |
| 新潟県立看護大学 | 新潟県 | 2002年 |
| 富山県立大学 | 富山県 | 1990年 |
| 公立小松大学 | 石川県 | 2018年 |
| 石川県立看護大学 | 石川県 | 2000年 |
| 福井県立大学 | 福井県 | 1992年 |
| 敦賀市立看護大学 | 福井県 | 2014年 |
| 山梨県立大学 | 山梨県 | 2005年 |
| 長野県立大学 | 長野県 | 2018年 |
| 長野県看護大学 | 長野県 | 1995年 |
| 長野大学 | 長野県 | 1966年 |
| 岐阜県立看護大学 | 岐阜県 | 2000年 |
| 静岡県立大学 | 静岡県 | 1987年 |
| 愛知県立大学 | 愛知県 | 1966年 |
| 三重県立看護大学 | 三重県 | 1997年 |
| 滋賀県立大学 | 滋賀県 | 1995年 |
| 神戸市看護大学 | 兵庫県 | 1996年 |
| 兵庫県立大学 | 兵庫県 | 2004年 |
| 和歌山県立医科大学 | 和歌山県 | 1948年 |
| 島根県立大学 | 島根県 | 2000年 |
| 岡山県立大学 | 岡山県 | 1993年 |
| 新見公立大学 | 岡山県 | 2010年 |
| 県立広島大学 | 広島県 | 2005年 |
| 山口県立大学 | 山口県 | 1996年 |
| 周南公立大学 | 山口県 | 1971年 |
| 香川県立保健医療大学 | 香川県 | 2004年 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 愛媛県 | 2004年 |
| 高知県立大学 | 高知県 | 1949年 |
| 福岡県立大学 | 福岡県 | 1992年 |
| 長崎県立大学 | 長崎県 | 2008年 |
| 大分県立看護科学大学 | 大分県 | 1998年 |
| 宮崎県立看護大学 | 宮崎県 | 1997年 |
| 名桜大学 | 沖縄県 | 1994年 |
| 沖縄県立看護大学 | 沖縄県 | 1999年 |
私立大学(1校)
| 大学名 | 都道府県 | 設立 |
|---|---|---|
| 東洋大学 | 東京都 | 1887年 |
学部の分類は大学名・学部名に基づく機械的なマッチングです。実際の学部構成は各大学の公式サイトをご確認ください。