REGIONAL RANKING
九州の定員割れ度ランキング
九州地方(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)にある大学を定員割れ度で比較しました。定員割れ度が低い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 定員割れ度 | 入学定員 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡女子短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 34% | 215人 | 73人 | 資料請求 |
| 2 | 大分短期大学 (詳細) | 短大 | 大分県 | 35% | 40人 | 14人 | 資料請求 |
| 3 | 九州大谷短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 45% | 175人 | 79人 | 資料請求 |
| 4 | 精華女子短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 63% | 220人 | 139人 | 資料請求 |
| 5 | 活水女子大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 66% | 307人 | 202人 | 資料請求 |
| 6 | 九州医療科学大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 66% | 322人 | 212人 | 資料請求 |
| 7 | 南九州大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 66% | 300人 | 199人 | 資料請求 |
| 8 | 聖マリア学院大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 67% | 110人 | 74人 | 資料請求 |
| 9 | 西日本短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 70% | 310人 | 218人 | 資料請求 |
| 10 | 尚絅大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 71% | 203人 | 144人 | 資料請求 |
| 11 | 香蘭女子短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 71% | 350人 | 249人 | 資料請求 |
| 12 | 東九州短期大学 (詳細) | 短大 | 大分県 | 73% | 40人 | 29人 | 資料請求 |
| 13 | 第一薬科大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 76% | 259人 | 196人 | 資料請求 |
| 14 | 九州女子大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 81% | 345人 | 278人 | 資料請求 |
| 15 | 沖縄女子短期大学 (詳細) | 短大 | 沖縄県 | 81% | 260人 | 210人 | 資料請求 |
| 16 | 西日本工業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 82% | 354人 | 292人 | 資料請求 |
| 17 | 西南女学院大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 83% | 385人 | 319人 | 資料請求 |
| 18 | 宮崎国際大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 85% | 150人 | 127人 | 資料請求 |
| 19 | 久留米工業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 85% | 330人 | 281人 | 資料請求 |
| 20 | 鹿児島純心大学 (詳細) | 私立 | 鹿児島県 | 87% | 174人 | 151人 | 資料請求 |
| 21 | 九州栄養福祉大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 87% | 249人 | 217人 | 資料請求 |
| 22 | 日本文理大学 (詳細) | 私立 | 大分県 | 87% | 700人 | 612人 | 資料請求 |
| 23 | 平成音楽大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 88% | 80人 | 70人 | 資料請求 |
| 24 | 九州国際大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 89% | 500人 | 444人 | 資料請求 |
| 25 | 第一幼児教育短期大学 (詳細) | 短大 | 鹿児島県 | 91% | 100人 | 91人 | 資料請求 |
| 26 | 鹿児島国際大学 (詳細) | 私立 | 鹿児島県 | 92% | 754人 | 692人 | 資料請求 |
| 27 | 長崎総合科学大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 94% | 219人 | 206人 | 資料請求 |
| 28 | 西九州大学 (詳細) | 私立 | 佐賀県 | 94% | 536人 | 505人 | 資料請求 |
| 29 | 長崎純心大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 95% | 280人 | 266人 | 資料請求 |
| 30 | 長崎国際大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 96% | 480人 | 459人 | 資料請求 |
| 31 | 令和健康科学大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 97% | 220人 | 214人 | 資料請求 |
| 32 | 九州歯科大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 100% | 120人 | 120人 | 資料請求 |
| 33 | 大分県立看護科学大学 (詳細) | 公立 | 大分県 | 100% | 80人 | 80人 | 資料請求 |
| 34 | 沖縄県立看護大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 100% | 80人 | 80人 | 資料請求 |
| 35 | 福岡歯科大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 100% | 96人 | 96人 | 資料請求 |
| 36 | 熊本大学 (詳細) | 国立 | 熊本県 | 101% | 1,657人 | 1,671人 | 資料請求 |
| 37 | 折尾愛真短期大学 (詳細) | 短大 | 福岡県 | 101% | 100人 | 101人 | 資料請求 |
| 38 | 佐賀女子短期大学 (詳細) | 短大 | 佐賀県 | 101% | 180人 | 182人 | 資料請求 |
| 39 | 九州看護福祉大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 101% | 330人 | 334人 | 資料請求 |
| 40 | 琉球大学 (詳細) | 国立 | 沖縄県 | 101% | 1,546人 | 1,565人 | 資料請求 |
| 41 | 福岡教育大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 102% | 615人 | 625人 | 資料請求 |
| 42 | 鹿児島大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | 102% | 1,883人 | 1,918人 | 資料請求 |
| 43 | 宮崎県立看護大学 (詳細) | 公立 | 宮崎県 | 102% | 100人 | 102人 | 資料請求 |
| 44 | 宮崎大学 (詳細) | 国立 | 宮崎県 | 102% | 1,024人 | 1,046人 | 資料請求 |
| 45 | 長崎外国語大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 102% | 185人 | 189人 | 資料請求 |
| 46 | 九州大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 102% | 2,546人 | 2,609人 | 資料請求 |
| 47 | 大分大学 (詳細) | 国立 | 大分県 | 103% | 1,109人 | 1,144人 | 資料請求 |
| 48 | 長崎大学 (詳細) | 国立 | 長崎県 | 103% | 1,634人 | 1,686人 | 資料請求 |
| 49 | 九州工業大学 (詳細) | 国立 | 福岡県 | 104% | 941人 | 976人 | 資料請求 |
| 50 | 福岡女子大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 104% | 240人 | 249人 | 資料請求 |
| 51 | 佐賀大学 (詳細) | 国立 | 佐賀県 | 104% | 1,307人 | 1,359人 | 資料請求 |
| 52 | 鹿屋体育大学 (詳細) | 国立 | 鹿児島県 | 104% | 170人 | 177人 | 資料請求 |
| 53 | 長崎県立大学 (詳細) | 公立 | 長崎県 | 104% | 730人 | 761人 | 資料請求 |
| 54 | 純真学園大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 105% | 295人 | 309人 | 資料請求 |
| 55 | 西南学院大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 106% | 1,955人 | 2,064人 | 資料請求 |
| 56 | 中村学園大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 106% | 770人 | 815人 | 資料請求 |
| 57 | 北九州市立大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 106% | 1,279人 | 1,356人 | 資料請求 |
| 58 | 宮崎公立大学 (詳細) | 公立 | 宮崎県 | 107% | 200人 | 214人 | 資料請求 |
| 59 | 名桜大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 108% | 595人 | 641人 | 資料請求 |
| 60 | 九州産業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 108% | 2,530人 | 2,742人 | 資料請求 |
| 61 | 沖縄大学 (詳細) | 私立 | 沖縄県 | 109% | 558人 | 608人 | 資料請求 |
| 62 | 別府大学 (詳細) | 私立 | 大分県 | 109% | 506人 | 553人 | 資料請求 |
| 63 | 別府溝部学園短期大学 (詳細) | 短大 | 大分県 | 110% | 199人 | 218人 | 資料請求 |
| 64 | 熊本県立大学 (詳細) | 公立 | 熊本県 | 112% | 90人 | 101人 | 資料請求 |
| 65 | 崇城大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 113% | 740人 | 836人 | 資料請求 |
| 66 | 沖縄県立芸術大学 (詳細) | 公立 | 沖縄県 | 113% | 105人 | 119人 | 資料請求 |
| 67 | 福岡県立大学 (詳細) | 公立 | 福岡県 | 114% | 240人 | 274人 | 資料請求 |
| 68 | 沖縄国際大学 (詳細) | 私立 | 沖縄県 | 116% | 1,179人 | 1,373人 | 資料請求 |
| 69 | 鎮西学院大学 (詳細) | 私立 | 長崎県 | 117% | 145人 | 170人 | 資料請求 |
| 70 | 宮崎産業経営大学 (詳細) | 私立 | 宮崎県 | 119% | 200人 | 237人 | 資料請求 |
| 71 | 福岡大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 119% | 4,383人 | 5,208人 | 資料請求 |
| 72 | 熊本学園大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 119% | 1,165人 | 1,385人 | 資料請求 |
| 73 | 沖縄キリスト教学院大学 (詳細) | 私立 | 沖縄県 | 119% | 142人 | 169人 | 資料請求 |
| 74 | 福岡女学院看護大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 123% | 100人 | 123人 | 資料請求 |
| 75 | 志學館大学 (詳細) | 私立 | 鹿児島県 | 125% | 349人 | 437人 | 資料請求 |
| 76 | 熊本保健科学大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 126% | 340人 | 429人 | 資料請求 |
| 77 | 九州ルーテル学院大学 (詳細) | 私立 | 熊本県 | 131% | 150人 | 197人 | 資料請求 |
| 78 | 福岡工業大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 132% | 942人 | 1,243人 | 資料請求 |
| 79 | 久留米大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 132% | 1,438人 | 1,901人 | 資料請求 |
| 80 | 福岡国際医療福祉大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 133% | 280人 | 373人 | 資料請求 |
| 81 | 日本経済大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 137% | 1,410人 | 1,933人 | 資料請求 |
| 82 | 九州情報大学 (詳細) | 私立 | 福岡県 | 156% | 100人 | 156人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。