REGIONAL RANKING
四国の定員充足率ランキング
四国地方(徳島県・香川県・愛媛県・高知県)にある大学を定員充足率で比較しました。定員充足率が高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 定員充足率 | 入学定員 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知健康科学大学 (詳細) | 私立 | 高知県 | 183% | 35人 | 64人 | 資料請求 |
| 2 | 今治明徳短期大学 (詳細) | 短大 | 愛媛県 | 113% | 130人 | 147人 | 資料請求 |
| 3 | 鳴門教育大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | 111% | 100人 | 111人 | 資料請求 |
| 4 | 愛媛大学 (詳細) | 国立 | 愛媛県 | 105% | 1,799人 | 1,882人 | 資料請求 |
| 5 | 高知大学 (詳細) | 国立 | 高知県 | 104% | 1,075人 | 1,121人 | 資料請求 |
| 6 | 高知県立大学 (詳細) | 公立 | 高知県 | 103% | 340人 | 349人 | 資料請求 |
| 7 | 徳島大学 (詳細) | 国立 | 徳島県 | 102% | 1,313人 | 1,339人 | 資料請求 |
| 8 | 愛媛県立医療技術大学 (詳細) | 公立 | 愛媛県 | 101% | 100人 | 101人 | 資料請求 |
| 9 | 香川県立保健医療大学 (詳細) | 公立 | 香川県 | 98% | 90人 | 88人 | 資料請求 |
| 10 | 高知工科大学 (詳細) | 公立 | 高知県 | 93% | 690人 | 644人 | 資料請求 |
| 11 | 四国大学 (詳細) | 私立 | 徳島県 | 93% | 596人 | 553人 | 資料請求 |
| 12 | 香川大学 (詳細) | 国立 | 香川県 | 83% | 1,554人 | 1,285人 | 資料請求 |
| 13 | 香川短期大学 (詳細) | 短大 | 香川県 | 74% | 235人 | 174人 | 資料請求 |
| 14 | 松山東雲女子大学 (詳細) | 私立 | 愛媛県 | 72% | 105人 | 76人 | 資料請求 |
| 15 | 四国学院大学 (詳細) | 私立 | 香川県 | 72% | 290人 | 208人 | 資料請求 |
| 16 | 高松大学 (詳細) | 私立 | 香川県 | 69% | 179人 | 124人 | 資料請求 |
| 17 | 高知学園短期大学 (詳細) | 短大 | 高知県 | 65% | 230人 | 149人 | 資料請求 |
| 18 | 聖カタリナ大学 (詳細) | 私立 | 愛媛県 | 64% | 245人 | 158人 | 資料請求 |
| 19 | 徳島工業短期大学 (詳細) | 短大 | 徳島県 | 53% | 80人 | 42人 | 資料請求 |
| 20 | 松山短期大学 (詳細) | 短大 | 愛媛県 | 44% | 100人 | 44人 | 資料請求 |
| 21 | 徳島文理大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 徳島県 | 34% | 185人 | 63人 | 資料請求 |
| 22 | せとうち観光専門職短期大学 (詳細) | 短大 | 香川県 | 29% | 80人 | 23人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。