REGIONAL RANKING
中国の志願倍率ランキング
中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)にある大学を志願倍率で比較しました。志願倍率が低い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 志願倍率 | 志願者数 | 入学者数 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叡啓大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 1.44倍 | 144人 | 80人 | 資料請求 |
| 2 | 岡山大学 (詳細) | 国立 | 岡山県 | 1.75倍 | 4,994人 | 2,140人 | 資料請求 |
| 3 | 公立鳥取環境大学 (詳細) | 公立 | 鳥取県 | 2.93倍 | 878人 | 325人 | 資料請求 |
| 4 | 広島大学 (詳細) | 国立 | 広島県 | 2.99倍 | 7,124人 | 2,463人 | 資料請求 |
| 5 | 島根県立大学 (詳細) | 公立 | 島根県 | 3.25倍 | 1,494人 | 480人 | 資料請求 |
| 6 | 山口大学 (詳細) | 国立 | 山口県 | 3.28倍 | 6,285人 | 1,939人 | 資料請求 |
| 7 | 山口県立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 3.51倍 | 1,102人 | 333人 | 資料請求 |
| 8 | 新見公立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 4.06倍 | 731人 | 198人 | 資料請求 |
| 9 | 県立広島大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 4.15倍 | 2,199人 | 556人 | 資料請求 |
| 10 | 島根大学 (詳細) | 国立 | 島根県 | 4.28倍 | 5,071人 | 1,233人 | 資料請求 |
| 11 | 尾道市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 4.53倍 | 1,360人 | 321人 | 資料請求 |
| 12 | 鳥取大学 (詳細) | 国立 | 鳥取県 | 4.68倍 | 5,321人 | 1,189人 | 資料請求 |
| 13 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 4.79倍 | 2,010人 | 449人 | 資料請求 |
| 14 | 広島市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 4.79倍 | 1,868人 | 418人 | 資料請求 |
| 15 | 福山市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 4.82倍 | 1,206人 | 258人 | 資料請求 |
| 16 | 周南公立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 4.87倍 | 2,337人 | 510人 | 資料請求 |
| 17 | 岡山県立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 5.61倍 | 2,074人 | 399人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。