REGIONAL RANKING
中国の入学者数ランキング
中国地方(鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)にある大学を入学者数で比較しました。入学者数が高い順に並べています。
| # | 大学名 | 種別 | 都道府県 | 入学者数 | 入学定員 | 資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島大学 (詳細) | 国立 | 広島県 | 2,463人 | 2,383人 | 資料請求 |
| 2 | 岡山大学 (詳細) | 国立 | 岡山県 | 2,140人 | 2,860人 | 資料請求 |
| 3 | 山口大学 (詳細) | 国立 | 山口県 | 1,939人 | 1,918人 | 資料請求 |
| 4 | 広島修道大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 1,788人 | 1,427人 | 資料請求 |
| 5 | 岡山理科大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 1,683人 | 1,796人 | 資料請求 |
| 6 | 安田女子大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 1,483人 | 1,383人 | 資料請求 |
| 7 | 島根大学 (詳細) | 国立 | 島根県 | 1,233人 | 1,185人 | 資料請求 |
| 8 | 鳥取大学 (詳細) | 国立 | 鳥取県 | 1,189人 | 1,138人 | 資料請求 |
| 9 | 広島工業大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 1,089人 | 1,084人 | 資料請求 |
| 10 | 広島経済大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 767人 | 850人 | 資料請求 |
| 11 | 就実大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 758人 | 636人 | 資料請求 |
| 12 | ノートルダム清心女子大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 620人 | 597人 | 資料請求 |
| 13 | 県立広島大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 556人 | 530人 | 資料請求 |
| 14 | 周南公立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 510人 | 480人 | 資料請求 |
| 15 | 島根県立大学 (詳細) | 公立 | 島根県 | 480人 | 460人 | 資料請求 |
| 16 | 山陽小野田市立山口東京理科大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 449人 | 420人 | 資料請求 |
| 17 | 広島市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 418人 | 390人 | 資料請求 |
| 18 | 岡山商科大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 407人 | 471人 | 資料請求 |
| 19 | 岡山県立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 399人 | 370人 | 資料請求 |
| 20 | 広島文教大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 355人 | 407人 | 資料請求 |
| 21 | 山口県立大学 (詳細) | 公立 | 山口県 | 333人 | 314人 | 資料請求 |
| 22 | 公立鳥取環境大学 (詳細) | 公立 | 鳥取県 | 325人 | 300人 | 資料請求 |
| 23 | 尾道市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 321人 | 300人 | 資料請求 |
| 24 | 梅光学院大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 315人 | 318人 | 資料請求 |
| 25 | 福山平成大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 311人 | 340人 | 資料請求 |
| 26 | 比治山大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 301人 | 388人 | 資料請求 |
| 27 | 東亜大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 285人 | 299人 | 資料請求 |
| 28 | 福山市立大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 258人 | 250人 | 資料請求 |
| 29 | くらしき作陽大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 220人 | 391人 | 資料請求 |
| 30 | 鳥取短期大学 (詳細) | 短大 | 鳥取県 | 216人 | 280人 | 資料請求 |
| 31 | 新見公立大学 (詳細) | 公立 | 岡山県 | 198人 | 180人 | 資料請求 |
| 32 | 山陽学園大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 189人 | 225人 | 資料請求 |
| 33 | 美作大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 188人 | 215人 | 資料請求 |
| 34 | 川崎医科大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 157人 | 125人 | 資料請求 |
| 35 | 広島文化学園短期大学 (詳細) | 短大 | 広島県 | 151人 | 210人 | 資料請求 |
| 36 | 至誠館大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 138人 | 245人 | 資料請求 |
| 37 | 山口短期大学 (詳細) | 短大 | 山口県 | 109人 | 115人 | 資料請求 |
| 38 | 山口学芸大学 (詳細) | 私立 | 山口県 | 97人 | 75人 | 資料請求 |
| 39 | 中国学園大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 93人 | 221人 | 資料請求 |
| 40 | 叡啓大学 (詳細) | 公立 | 広島県 | 80人 | 100人 | 資料請求 |
| 41 | 山陽女子短期大学 (詳細) | 短大 | 広島県 | 70人 | 140人 | 資料請求 |
| 42 | エリザベト音楽大学 (詳細) | 私立 | 広島県 | 67人 | 60人 | 資料請求 |
| 43 | 岡山医療専門職大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 64人 | 115人 | 資料請求 |
| 44 | 下関短期大学 (詳細) | 短大 | 山口県 | 46人 | 60人 | 資料請求 |
| 45 | 宇部フロンティア大学短期大学部 (詳細) | 短大 | 山口県 | 41人 | 100人 | 資料請求 |
| 46 | 岩国短期大学 (詳細) | 短大 | 山口県 | 39人 | 60人 | 資料請求 |
| 47 | 岡山学院大学 (詳細) | 私立 | 岡山県 | 7人 | 40人 | 資料請求 |
データ出典: 各大学の公式入試結果および文部科学省「学校基本調査」。